Tracker Certificate*

Symbol: HLCSCZ
ISIN: CH0327720006
Emittent:
Zürcher Kantonalbank
Handeln

Chart

    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Kursdaten mit dem Handelsstart beginnt.

Performance

Closing Vortag 12.966
Diff. Absolut / % -0.01 -0.05%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 12.966 Volumen 34
Zeit 09:15:41 Datum 18.03.2024

Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name Tracker Certificate*
ISIN CH0327720006
Valor 32772000
Symbol HLCSCZ
Produkttyp Tracker-Zertifikate
SVSP Code 1300
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 27.12.2016
Settlement Type Cash-Zahlung
IRS 871m Nicht verfügbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Zürcher Kantonalbank

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.03.2024

Average Spread 0.40%
Last Best Bid Price 12.92 CHF
Last Best Ask Price 12.98 CHF
Last Best Bid Volume 13'500
Last Best Ask Volume 13'500
Average Buy Volume 13'500
Average Sell Volume 13'500
Average Buy Value 174'463 CHF
Average Sell Value 175'165 CHF
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

Basiswerte

Name ISIN Kurs Stand
Clariant AG CH0012142631 11.7000 CHF 18.03.24 17:31
Banque Cantonale Vaudoise CH0531751755 104.40 CHF 18.03.24 17:31
Swatch Group I CH0012255151 206.90 CHF 18.03.24 17:31
Bachem Hldg. AG CH1176493729 81.1000 CHF 18.03.24 17:31
Straumann Hldg. AG CH1175448666 143.75 CHF 18.03.24 17:31
Tecan Group AG CH0012100191 365.2000 CHF 18.03.24 17:31
Komax AG CH0010702154 164.6000 CHF 18.03.24 17:31
Interroll Hldg. AG CH0006372897 2'920.00 CHF 18.03.24 17:31
PSP Swiss Property AG CH0018294154 114.40 CHF 18.03.24 17:31
Ypsomed Hldg. AG CH0019396990 353.50 CHF 18.03.24 17:31
Kardex AG CH0100837282 251.00 CHF 18.03.24 17:31
Emmi AG CH0012829898 914.00 CHF 18.03.24 17:31
Barry Callebaut AG CH0009002962 1'313.00 CHF 18.03.24 17:31
Bucher Industries AG CH0002432174 385.00 CHF 18.03.24 17:31
INFICON Hldg. AG CH0011029946 1'300.00 CHF 18.03.24 17:31
Aryzta AG CH0043238366 1.642 CHF 18.03.24 17:31
EFG International AG CH0022268228 11.92 CHF 18.03.24 17:31
Siegfried Hldg. AG CH0014284498 933.00 CHF 18.03.24 17:31
BKW AG CH0130293662 132.40 CHF 18.03.24 17:31
Burckhardt Compression Hldg. AG CH0025536027 535.00 CHF 18.03.24 17:31
Lindt & Sprüngli AG PS CH0010570767 10'960.00 CHF 18.03.24 17:31
AVOLTA AG CH0023405456 35.6100 CHF 18.03.24 17:31
Flughafen Zürich AG CH0319416936 197.80 CHF 18.03.24 17:31
Mobimo Hldg. AG CH0011108872 263.50 CHF 18.03.24 17:31
Swissquote Group Hldg. S.A. CH0010675863 252.6000 CHF 18.03.24 17:31
Belimo Hldg. AG CH1101098163 453.60 CHF 18.03.24 17:31
U-BLOX AG CH0033361673 81.8000 CHF 18.03.24 17:31
Julius Baer Group CH0102484968 49.78 CHF 18.03.24 17:31
Lem Hldg. S.A. CH0022427626 1'584.00 CHF 18.03.24 17:31
SFS Group AG CH0239229302 116.00 CHF 18.03.24 17:31
Cash CHF CH0002748082 - -
VAT Group CH0311864901 459.00 CHF 18.03.24 17:31
Galenica AG CH0360674466 75.1000 CHF 18.03.24 17:31
SIG Combibloc CH0435377954 18.85 CHF 18.03.24 17:31
Helvetia Hldg. CH0012271687 - -

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.